VISOR TERMICO FALCON RAPTOR
VISOR TERMICO FALCON RAPTOR
640×512
Lens 50mm
LRF 1200m
| Sensor: | ||
| Tipo | Óxido de Vanadio (VOx) no refrigerado | |
| Resolución | 640×512 | |
| Tasa de Cuadros | 50 Hz | |
| Tamaño de Píxel | 12μm | |
| NETD | ≤18mk | |
| Óptica: | ||
| Lente Objetivo | 50mm/F1.0 | |
| Aumento Base | 2.8X | |
| Zoom Digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Distancia de Pupila de Salida | 50mm | |
| Ajuste de Dioptrías | +5/-5 D | |
| Distancia de Enfoque | 5m-oo | |
| Campo de Visión | 8.8°X6.6° | |
| Alcance de Detección | 2500m (Tamaño Objetivo: 1.7m x 0.5m) | |
| Pantalla: | ||
| Modos de Color | Blanco Caliente,Alto Contraste,Negro Caliente,Luz Baja,Fusión | |
| Tipo/Resolución | 0.39 pulgadas/OLED/1024X768 | |
| Energía: | ||
| Giroscopio 3D | Sí | |
| Fuente de Alimentación | 3-4.2V | |
| Batería | 18650 Li-ion,3500mAh | |
| Alimentación Externa | 5V (USB) | |
| Tiempo de Funcionamiento | 5 hours | |
| Resistencia a Golpes | 10000J | |
| Grado de Impermeabilidad | IP67 | |
| Temperatura de Operación | -20℃~+50℃ | |
| Tamaño | 250.65×74.55×83.35mm | |
| Peso | 749g | |
| Grabadora: | ||
| Resolución Video/Foto | 1024×768 | |
| Formato Video/Foto | .mp4/.jpg | |
| Tarjeta de Almacenamiento | Tarjeta de Memoria Interna de 32GB | |
| Canal Inalámbrico: | ||
| Frecuencia | 2.4GHz | |
| Estándar | 802.11 b/g | |
| Alcance WiFi | 15m | |
| Telémetro: | ||
| Longitud de Onda | 905nm | |
| Alcance Máximo | 1000m | |
| Precisión | +/-1m | |











