VISOR TERMICO FALCON MEDUSA M5
VISOR TERMICO FALCON MEDUSA M5
640×512
Lens 50mm
LRF 1000m
| Sensor | |
| Tipo | Óxido de vanadio (VOX) no refrigerado |
| Resolución,píxeles | 640×512 |
| Velocidad de fotogramas | 50 Hz |
| Tamaño de píxel | 12μm |
| NETD | ≤18mK |
| Características ópticas | |
| Lente objetivo | 50mm/F1.0 |
| Aumento base | 2.8X |
| Zoom digital | 1x / 2 x/ 4 x/ 8x |
| Distancia ocular | 50mm |
| Ajuste de dioptrías | +4/-3 D |
| Rango de enfoque | 5m-∞ |
| Campo de visión | 8.8°X6.6° |
| Distancia de detección(Tamaño del objetivo:1.7mx0.5m) | 2500m |
| Pantalla | |
| Paletas de colores | Blanco caliente, Luz alta, Negro caliente, Luz baja, Pseudocolor |
| Tipo/Resolución | 0,49 pulgadas/OLED/1920×1080 |
| Características operativas | |
| Giroscopio 3D | Sí |
| Fuente de alimentación | 3-4.2V |
| Batería | Batería de Litio 18650 Integrada y Externa / 3500 mAh |
| Fuente de alimentación externa | 5V (USB) |
| Tiempo de funcionamiento | Hasta 8 horas |
| Potencia máxima de retroceso,julios | 10000J |
| Índice de impermeabilidad | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
| Dimensiones | 380×88×84mm |
| Peso | 962 g |
| Grabadora de vídeo | |
| Resolución de vídeo/foto | 1920×1080 |
| Formato de vídeo/foto | .mp4/.jpg |
| Tarjeta de memoria | Tarjeta de memoria integrada de 32 GB |
| Canal WiFi | |
| Frecuencia | 2.4GHz |
| Estándar | 802.11 b/g |
| Alcance de recepción WiFi | 15m |
| Telémetro | |
| Longitud de onda | 905nm |
| Rango de medición máximo | 1000m |
| Precisión de medición | +/-1m |


