VISOR TERMICO FALCON MEDUSA
VISOR TERMICO FALCON MEDUSA
640×512
Lens 50mm
LRF 1000m
| Sensor: | |
| Tipo | Óxido de vanadio (VOx) no refrigerado |
| Resolución | 640×512 |
| Frecuencia de imagen | 50 Hz |
| Tamaño de píxel | 12μm |
| NETD | ≤18mk |
| Óptica: | |
| Lente objetivo | 50mm/F1.0 |
| Aumento base | 2.8X |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x |
| Distancia de pupila de salida | 50mm |
| Ajuste de dioptrías | +5/−5D |
| Distancia de enfoque | 5m-∞ |
| Campo de visión | 8.8°X6.6° |
| Alcance de detección
(Tamaño del objetivo:1.7m x0.5m) |
2500m |
| Pantalla: | |
| Modos de Color | Blanco Caliente,Alto Contraste,Negro Caliente,Luz Baja,Pseudocolor |
| Tipo/Resolución | 0.39 inch/OLED/1024×768 |
| Energía: | |
| Giroscopio 3D | Sí |
| Fuente de Alimentación | 3-4.2V |
| Batería | 18650 Li-ion,3500mAh |
| Fuente Externa | 5V (USB) |
| Tiempo de Operación | 5 horas |
| Resistencia a Impactos | 10000 J |
| Grado de Protección | IP67 |
| Temperatura de Operación | -20℃~+50℃ |
| Dimensiones | 241.15×74.55×83.85mm |
| Peso | 689g |
| Grabación: | |
| Resolución Video/Foto | 1024×768 |
| Formato | .mp4/.jpg |
| Almacenamiento | Tarjeta de memoria integrada de 32GB |
| Conectividad: | |
| Frecuencia | 2.4GHz |
| Estándar | 802.11 b/g |
| Alcance WiFi | 15m |
| Telémetro: | |
| Longitud de Onda | 905nm |
| Alcance Máximo | 1000m |
| Precisión | + /-1m |








