VISOR TERMICO DUAL FALCON GEMINI
VISOR TERMICO DUAL FALCON GEMINI
DUAL FIELD OF VIEW
640X512
LENS 50mm
LRF 1000m
| Sensor | |||
| Tipo | VOx no refrigerado | ||
| Píxeles | 640×512 | ||
| Frecuencia de Cuadro | 50 Hz | ||
| Tamaño de Píxel | 12μm | ||
| NETD | ≤18mk | ||
| Características Ópticas | |||
| Objetivo | 50mm/F1.0 | ||
| Aumento Base | 2.8X | ||
| Zoom Digital | 1x/2x/4x/8x | ||
| Alivio Ocular | 50mm | ||
| Ajuste de Dioptrías | +5/-5 D | ||
| Distancia de Enfoque | 5m-∞ | ||
| Campo de Visión (FOV) | 17.5°x14.0°/8.8°X7.0° | ||
| Alcance de Detección
(Tamaño de objetivo:1.7mx0.5m) |
2500m | ||
| Pantalla | |||
| Modo de Operación | Blanco Caliente,Modo Alta Luminosidad, Negro Caliente,Verde Caliente,Fusión | ||
| Tipo/Resolución | 0.39 pulgadas/OLED/1024×768 | ||
| Características Operativas | |||
| Giroscopio 3D | Sí | ||
| Fuente de Alimentación | 3-4.2V | ||
| Batería | 18650/26650 | ||
| Alimentación Externa | 5V (USB) | ||
| Tiempo de Operación (a 22℃) | 6 hours | ||
| Máx. Energía de Retroceso | 10000J | ||
| Grado de Resistencia al
Agua |
IP67 | ||
| Temperatura de Operación | -20℃~+50℃ | ||
| Dimensiones | 428x96x85mm | ||
| Peso
(sin batería/montura) |
937g | ||
| Grabadora de Video | |||
| Resolución de Video/Foto | 1024×768 | ||
| Formato de Video/Foto | .mp4/.jpg | ||
| Tipo de Memoria
Compatible |
Tarjeta de memoria integrada de 32 GB | ||
| Canal WiFi | |||
| Frecuencia | 2.4GHz | ||
| Estándar | 802.11 b/g | ||
| Alcance de la Señal WiFi | 15m | ||
| Telémetro | |||
| Longitud de Onda | 905nm | ||
| Alcance máximo de medición | 1000m | ||
| Precisión de medición | +/−1m | ||










