MONOCULAR TERMICO FALCON JUPITER
MONOCULAR TERMICO FALCON JUPITER
640×512
Lens 35mm
| Sensor | |
| Tipo | Vanadio no refrigerado |
| Píxeles | 640×512 |
| Frecuencia de cuadro | 50 Hz |
| Tamaño de píxel | 12μm |
| Sensibilidad térmica | ≤18mk |
| Características ópticas | |
| Objetivo | 35mm/F1.0 |
| Aumento base | 2X |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x |
| Distancia de salida pupilar | 30mm |
| Ajuste dióptrico | +5/-5 D |
| Distancia de enfoque | 5m-∞ |
| Campo de visión (FOV) | 12.5°X9.4° |
| Alcance de detección
(Tamaño del objetivo: 1.7m x 0.5m) |
1750m |
| Pantalla | |
| Modos de color | Blanco Caliente,Alto Brillo,Negro Caliente,Luz Tenue,Pseudocolor |
| Tipo/Resolución | 0.39 inch/OLED/1024X768 |
| Características del producto | |
| Fuente de alimentación | 3-4.2V |
| Batería Dos baterías | Dos baterías de 18500/4000 mAh |
| Fuente de alimentación externa | 5V (USB) |
| Tiempo de funcionamiento | 5 horas |
| Grado de protección | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
| Dimensiones | 188.2x66x59.84mm |
| Peso | 481g |
| Grabadora | |
| Resolución vídeo/foto | 1024×768 |
| Formato vídeo/foto | .mp4/.jpg |
| Tarjeta de memoria | Tarjeta de memoria interna de 32G |
| Canal inalámbrico | |
| Frecuencia | 2.4GHz |
| Estándar | 802.11 b/g |
| Alcance de recepción WiFi | 15m |













