MONOCULAR TERMICO FALCON AUGURER
MONOCULAR TERMICO FALCON AUGURER
640×512
Lens 35mm
LRF 1000m
| Sensor | ||
| Tipo | Óxido de vanadio no refrigerado (VOx) | |
| Resolución | 640×512 | |
| Velocidad de fotogramas | 50 Hz | |
| Tamaño de píxel | 12μm | |
| NETD | ≤18mk | |
| Óptica | ||
| Lente objetivo | 25/35mm/F1.0 | |
| Aumento básico | 1.4X/2X | |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Distancia ocular | 30mm | |
| Ajuste dióptrico | +5/-5 D | |
| Distancia de enfoque | 5m-∞ | |
| Campo de visión | 17.5°X13.1°/12.5°X9.4° | |
| Rango de detección
(Tamaño del objetivo: 1.7m x0.5m) |
1250m/1750m | |
| Pantalla | ||
| Modos de funcionamiento | Blanco caliente,Luz alta,Negro caliente,Luz baja,Pseudocolor | |
| Tipo/Resolución | 0.39 inch/OLED/1024X768 | |
| Potencia | ||
| Voltaje | 3-4.2V | |
| Batería | 18650 Li-ion,3500mAh | |
| Alimentación externa | 5V (USB) | |
| Autonomía | 5 hours | |
| Índice de impermeabilidad | IP67 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ | |
| Dimensiones | 168.5×46.5×82.9mm/176×46.5×82.9mm | |
| Peso | 394g/402g | |
| Grabación | ||
| Resolución de vídeo/foto | 1024×768 | |
| Formato de vídeo/foto | .mp4/.jpg | |
| Almacenamiento | Tarjeta de memoria integrada de 32 GB | |
| Inalámbrico | ||
| Frecuencia | 2.4GHz | |
| Estándar | 802.11 b/g | |
| Alcance WiFi | 15m | |
| Telémetro | ||
| Longitud de onda | 905nm | |
| Alcance máximo | 1000m | |
| Precisión | +/-1m | |










